Hafen |
Tiefe |
Koordinaten |
Tankstelle |
Telefon |
| 1,0 - 2,4 | 54° 19,8' N
13° 07,4' E | | 03 83 06 / 7 54 24 | | 1,8 - 2,4 | 54° 22,4' N
12° 25,3' E | | 03 82 20 / 69 46 | | 2,1 - 4,2 | 53° 44,4' N
14° 16,4' E | | | | 2,5 - 5,2 | 53° 51,7' N
13° 41,8' E | a.A. | 0 39 71 / 21 05 77 | | 1,0 - 4,0 | 54° 21,1' N
13° 41,1' E | im Hafen | | | 3,5 - 5,0 | 54° 56,1' N
13° 02,0' E | im Hafen | 03 83 23 / 5 31 | | 2,5 - 3,0 | 54° 22,3' N
12° 43,8' O | im Hafen | | | 80 cm | | | 03 82 31 / 81 3 33 | | 2 - 3 m | 54° 22,3' N
12° 43,2' E | im Hafen | 03 82 31 / 82 0 21 | | 2,1 - 3,5 | 54° 22,3' N
12° 43,3' E | im Hafen | 03 82 31 / 27 40 | | 1,6 - 2,8 | 54° 22,4' N
12° 37,4'E | a.A. | 03 82 31 / 8 16 94 | | 2,0 | 54° 23,0' N
12° 31,9' E | im Ort | 03 82 34 / 5 04 21 | | 2,0 - 4,4 | 54° 36,7' N
13° 21,3' E | | 03 83 91 / 3 11 | | 2,0 - 6,0 | 54° 19,2' N
13° 05,9' E | Bunkerboot im Hafen HST | (0 38 31) 44 49 78 | | 1,7 - 2,3 | 54° 21,8' N
12° 48,5' E | | | | 1,2 - 2,0 | 54° 15,2' N
12° 28,2' E | | 03 83 21 / 6 23 58 | | 0,7 - 1,4 | 54° 16,4' N
12° 22,7' E | | | | 2,0 - 3,0 | 54° 18,4' N
13° 07,3' E
| | 03831 / 29 70 90 | | 2,0 - 5,0 | 54° 28,3' N
12° 31,5' E | | | Demminer Segelclub e.V. | 2,0 - 3,0 | 95,5 km | im Ort | 0 39 98 / 22 37 57 | | 1,0 -2,1 | 54° 17,7' N
12° 21,9' E | | 03 82 26 / 2 01 | | 1,8 - 2,0 | 54° 37,6' N
13° 14,0' E | | | | 2 m | 54° 37,5' N
13° 13,8' E
| | | | | | | | | 2,6 - 4,3 | 54° 08,3' N
13° 43,9' E | im Hafen | 03 83 70 / 2 02 60 | | 2,2 - 4,0 | 54° 18,7' N
13° 41,0 E
| im Hafen | 03 83 08 / 33 10 | | 1,1 - 3,5 | 54° 14,5' N
13° 19,1' E | | | | 2,0 - 3,8 | 54° 34,0' N
13° 28,2' E | | | | 3,0 - 5,0 m | 54° 05,9' N
13° 27,3' E | im Hafen | | | 3,0 - 5,0 | 54° 05,8' N
13° 27,3' E | im Hafen | | | 2,1 - 4,6 | 54° 06,1' N
13° 23,5' E | im Hafen | 0 38 34 / 5 79 20 | | 3,5 - 3,7 | 54° 06,0 N
13° 23,0 E | im Ort | 03834 / 51 24 44 | | 2,2 - 4,0 | 54° 14,6' N
13° 54,5' E | | | | 1,2 - 2,1 | 54° 33,1' N
13° 12,2' E | | | Haedgehafen | 3,7 | 54° 05,6' N
12° 08,2' E | | 0171 / 86 04 435 | | 2,0 - 3,3 | 53° 52,1' N
14° 12,5' E | | | | 1,5 m | 53° 50,7' N
13° 51,1' E | | | | 3,0 - 4,0 m | 54° 06,5' N
13° 48,8' E | | 03 83 71 / 2 00 66 | | 3,0 m | 53° 50,7' N
13° 51,6' E | | | | 0,7 - 1,5 | 53° 50,6' N
13° 52,0' E | | | Kleiner Pälitzsee | 2,5 | 1,2 Km Rbg | | 03 39 21 / 7 04 45 | | 2,0 - 3,9 | 54° 35,1' N
13° 06,7' E | | | | 1,60 | 54° 38,8' N
13° 16,9' E | | | Ladebow, Yachthafen | 3 | 54° 06,0' N
13° 27,6' E | Diesel | 0 38 34 / 84 33 92 | | 2,0 - 3,0 | 53° 45,0' N
14° 04,0' E | D und VK | | | 2,0 m | 53° 57,1' N
13° 51,5' E | | | | 5,0 | 54° 20,3' N
13° 30,2' E | im Hafen | | | 2,0 - 2,6 | 54° 28,8' N
13° 30,1' E | | | | 2,1 - 4,2 | 54° 35,1' N
13° 36,5' E
| im Hafen | 03 83 02 / 9 09 09 | | 2,2 - 6,2 | 54° 07,3' N
13° 45,4' E | im Hafen | 03 83 70 / 25 10 | | 2,5 - 5,0 | 54° 20,5' N
13° 30,1' E | im Hafen | 03 83 01 / 4 61 | | 3,0 - 4,0 | 54° 16,0' N
13° 10,9' E | im Hafen | 03 83 28 / 8 53 17 | | 2,0 - 2,8 | 54° 31,5' N
13° 30,6' E
| | | | 2,1 m | 53° 46,5' N
13° 58,3' E | im Hafen | 03 97 74 / 2 02 04 | | 2,0 m | 54° 02,8' N
13° 51,0' E | | 0 38 36 / 20 16 60 | | 1,1 - 2,8 | 54° 01,6' N
13° 54,7' E
| im Hafen | | | 2,0 - 4,6 | 54° 31,5' N
13° 05,6' E | | 03 83 00 / 5 03 78 | | 1,4 | 54° 20,1' N
12° 31,7' E | | 0 38 224 / 80 351 | Neustrelitz, Marina Schufmann | 1,4 | 94,4 km OHW | | 0 39 81 / 20 50 15 | | 2,0 m | 54° 08,0' N
13° 46,2' E | | | | 3,2 - 2,0 | 54° 26,8' N
12° 35,1' E
| im Ort | 03 82 33 / 61 00 | Priepert, Yachthafen | 1,8 - 2,0 | 72,4 km OHW | | 03 98 28 / 2 04 10 | | 1,5 - 2,5 | 54° 16,8' N
13° 20,1' E | | | | 2,0 - 4,3 | 54° 28,5' N
13° 26,9' E | | 0 38 338 / 31 218 | | 1,8 - 2,0 | 53° 56,2' N
13° 56,0' E | | 03 83 72 / 7 05 21 | | 1,1 - 2,8 | 54° 14,8' N
12° 25,9' E | | 03821 / 81 49 94 | | 0,6 - 2,0 | 54° 14,8' N
12° 26,2' E | 2 km | 0 38 21 / 81 49 94 | | 1,5 - 2,2 | 54° 10,7' N
13° 20,5' E | | | | 2,6 - 5,3 | 54° 12,3' N
13° 46,5' E | | | | 3,0 - 5,5 | 54° 30,7' N
13° 38,6' E | im Hafen | 03 83 92 / 6 90 20 | | 2,0 – 2,5m | 54° 30,8' N
13° 09,8' E | im Hafen | 01 73 / 9 70 16 50 | | 1,8 - 4,8 | 54° 21,2' N
13° 39,3 E | | 03 83 03 / 16 11 | | 0,8 - 1,4 | 54° 22,4' N
13° 41,3' E | | | | 1,4 - 2,5 | 54° 00,1' N
14° 02,8' E | | 03 83 75 / 2 04 23 | | 1,4 - 3,8 | 54° 26,8' N
12° 35,1' E | im Hafen | 03 83 28 / 8 08 49 | Stralsund, Andershof | 1,4 | 54° 17,1' N
13° 06,3' E | | 0 38 31 / 27 02 85 | | 2,0 - 2,2 | 54° 18,9' N
13° 06,0' E | Diesel | 0 38 31 / 29 73 00 | | 2,0 - 3,0 | 54° 18,4' N
13° 07,3' E | | 0 38 31 / 28 19 31 | | 2,8 | 54° 18,4' N
13° 07,3' E | | 03831 / 29 73 00 | | 2,0 | 54° 19,1' N
13° 05,9' E | im Hafen | | Stralsund, Traditionshafen | 2 | 54° 18,9' N
13° 06,0' E | im Hafen | 0 38 31 / 36 50 | Strelasund, Yachthafen YC | 1,5 - 2,5 | 54° 18,4' N
13° 06,7' E | im Hafen | 0 38 31 / 29 73 00 | | 1,1 - 2,5 | 54° 16,8' N
13° 42,5' E | im Hafen | | | 0,6 - 1,7 | 54° 00,7' N
14° 02,5' E | | | | 1,8 - 3,0 | 53° 44,2' N
14° 03,1' E | | 03 97 71 / 2 27 77 | | bis 2,5 m | 53° 44,6' N
14° 03,0' E | | | | 0,6 - 2,0 | 53° 52,3' N
13° 55,8' E | im Ort | | | 2,0 - 4,8 | 54° 34,1' N
13° 19,5' E | | | | 2,0 - 3,5 | 54° 34,1' N
13° 06,5' E | Diesel | | | 2,0 - 2,8 | 54° 34,4' N
13° 06,6' E | Diesel | 03 83 00 / 5 51 70 | | 1,60 | 54° 27,5' N
13° 10,9' E
| | | | 1,0 - 1,3 | 54° 27,5' N
13° 10,4' E | | | Wesenberg, WWR | 0,8 | 83,2 km OHW | im Hafen | 03 98 32 / 2 02 34 | | 2,0 - 1,7 | 54° 24,6' N
12° 35,7' E | | 01 72 / 3 82 04 51 | | 3,0 | 54° 37,2' N
13° 17,0' E | 4km | 03 83 91 / 87 30 | | 1,0 - 8,0 | 54° 33,5' N
13° 14,8' E | | | | 2,0 - 4,0 | 54° 33,3' N
13° 14,7' E | | | | 1,1 - 2,0 | 54° 03,9' N
13° 47,1' E | | | | 4,2 - 6,5 | 54° 03,3' N
13° 47,4' E | am Bunkerboot | | | 1,1 – 3,50 m | 54° 03,5' N
13° 46,9' E | | 0 38 36 / 20 24 81 | | 1,2 - 1,4 | 54° 20,7' N
12° 24.0' E | | 03 82 20 / 8 25 46 | | 1,6 - 3,6 | 54° 04,8' N
13° 48,4' E | | | | 0,6 - 2,0 | 53° 52,0' N
13° 49,9' E | | | | 5,9 - 2,0 | 54° 25,9' N
12° 41,5' E | im Ort | 03 82 32 / 81 00 | | 5,6 - 2,0 | 54° 26,0' N
12° 42,0' E | im Ort | 03 82 32 / 8 00 08 | | 5,5 - 2,0 | 54° 25,8' N
12° 41,3' E | im Ort | 03 82 32 / 81 00 | | 2,0 m | 54° 03,8' N
13° 55,1' E | im Ort | |
|